Диаметр условный (DN) | 50 |
Номинальное давление (PN) | 40 |
Рабочая среда | Вода | Нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
Модельный ряд | 2ЦФ |
Строительная длина | 180 |
Рабочее давление, МПа | 4.0 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Тип соединения | Фланец |
Материал корпуса | Сталь |
Управление | Ручное |
Материал прокладки | Паронит |
Материал уплотнения | Фторопласт |
Материал шара | Нержавеющая сталь |
Материал шпинделя | Сталь |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | Маршал |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Срок службы, лет | 30 |
Код товара | Т0000001136 |
Артикул ГК Эльф | 00.01.Ф.40.050/40 |
Штрих-код (EAN13) | 2000000000657 |
Вес, кг | 6,5 |
Объем, м³ | 0,00871 |
Количество в большой упаковке | 70 |
Единица измерения | шт |
Документы к этому товару доступны для зарегистрированных пользователей.
Вы можете купить Кран шаровой цельносв. Маршал 11с67п 2ЦФ фланец 50/40 (PN40) оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Кран шаровой цельносв. Маршал 11с67п 2ЦФ фланец 50/40 (PN40): оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.